序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 开卷 | 闭卷 | 备注 |
QGD1 | 包英 | 女 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD2 | 陈刚 | 男 | 山东鑫鹏制冷技术有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD3 | 陈蕾 | 女 | 临沂蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD4 | 杜磊 | 男 | 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD5 | 段兴红 | 女 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD6 | 樊庆朋 | 男 | 山东鑫鹏制冷技术有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD7 | 付金亭 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD8 | 葛祥玉 | 男 | 青岛景观市政建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD9 | 郭健 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD10 | 侯文 | 女 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD11 | 黄强 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD12 | 黄亚丽 | 女 | 青岛瑞博橡胶工业设计有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD13 | 姜洪磊 | 男 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD14 | 姜琳琳 | 女 | 济南市热力设计研究院将 | 合格 | 合格 | |
QGD15 | 李建新 | 男 | 山东鑫鹏制冷技术有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD16 | 李开俊 | 男 | 山东鑫鹏制冷技术有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD17 | 李克营 | 男 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD18 | 李伟 | 男 | 临沂市鲁绘市政工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD19 | 李鑫 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD20 | 李玉霞 | 女 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD21 | 梁军 | 男 | 威海市热力工程设计院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD22 | 刘佳 | 女 | 北京燃气集团山东有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD23 | 刘建 | 男 | 山东省城乡规划设计研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD24 | 刘凯莉 | 女 | 临沂蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD25 | 刘丽丽 | 女 | 北京燃气集团山东有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD26 | 刘文霞 | 女 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD27 | 刘增池 | 男 | 山东盛源热力设计研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD28 | 马静 | 女 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD29 | 梅琪 | 男 | 济南市热力设计研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD30 | 彭军 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD31 | 秦静 | 女 | 北京燃气集团山东有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD32 | 司丽丽 | 女 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD33 | 宋骁驹 | 男 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD34 | 孙金龙 | 男 | 山东力能化工装备工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD35 | 田彦法 | 男 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD36 | 万象明 | 男 | 山东福源节能环保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD37 | 王杰 | 女 | 山东盛源热力设计研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD38 | 王京 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD39 | 王明 | 男 | 山东省城乡规划设计研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD40 | 王庆强 | 男 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD41 | 王天飞 | 男 | 山东福源节能环保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD42 | 武青永 | 男 | 济南市热力设计研究院将 | 合格 | 合格 | |
QGD43 | 夏晓伟 | 男 | 青岛瑞博橡胶工业设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD44 | 邢滕 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD45 | 徐齐东 | 男 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD46 | 徐少梅 | 女 | 山东盛源热力设计研究有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD47 | 闫秀芳 | 女 | 山东微智制冷工程设计咨询有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD48 | 颜承强 | 男 | 邹平县兴华工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD49 | 殷莉 | 女 | 威海市热力工程设计院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD50 | 于帅帅 | 男 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD51 | 岳明阳 | 男 | 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD52 | 张家臣 | 男 | 青岛瑞博橡胶工业设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD53 | 张艳 | 女 | 山东粮商建筑设计有限公司 | 不合格 | 合格 | |
QGD54 | 章明友 | 男 | 中建八局第二建设有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD55 | 赵刚 | 男 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD56 | 赵勇 | 男 | 山东福源节能环保工程有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD57 | 赵振华 | 男 | 山东省城乡规划设计研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD58 | 郑晓飞 | 女 | 威海市热力工程设计院有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD59 | 周明军 | 男 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD60 | 周乃香 | 女 | 山东省城乡规划设计研究院 | 合格 | 合格 | |
QGD61 | 主利峰 | 男 | 临沂市鲁绘市政工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | |
QGD62 | 左薪 | 女 | 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 合格 | 合格 | |
HGD63 | 陈涛 | 男 | 山东粮商建筑设计有限公司 | 合格 | / | |
HGD64 | 丁和平 | 女 | 济南二机床集团有限公司 | 合格 | / | |
HGD65 | 房志学 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD66 | 雷洪川 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | / | |
HGD67 | 林凤岩 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD68 | 林艳杰 | 男 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD69 | 刘华玲 | 女 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD70 | 刘汝海 | 男 | 山东中德设备有限公司 | 合格 | / | |
HGD71 | 刘伟栋 | 男 | 青岛景观市政建筑设计公司 | 合格 | / | |
HGD72 | 逯心杰 | 男 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD73 | 苗海滨 | 男 | 山东中正热力集团有限公司 | 合格 | / | |
HGD74 | 南荷香 | 女 | 青岛景观市政建筑设计公司 | 合格 | / | |
HGD75 | 齐吉龙 | 男 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD77 | 孙成宾 | 男 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 | / | |
HGD78 | 王爱芹 | 女 | 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 合格 | / | |
HGD79 | 卫敏 | 女 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD80 | 邢波 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 合格 | / | |
HGD81 | 尹友高 | 男 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 | / | |
HGD82 | 张建民 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | / | |
HGD83 | 张绪武 | 男 | 兖矿新陆建设发展有限公司 | 合格 | / | |
HGD84 | 张银浩 | 男 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 | / | |
HGD85 | 张跃超 | 男 | 邹平县兴华工程有限公司 | 合格 | / | |
HGD86 | 赵静 | 女 | 济南海鹰机电制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD87 | 赵树超 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 合格 | / | |
HGD88 | 赵兴敏 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | / | |
HGD89 | 郑美华 | 女 | 济南二机床集团有限公司 | 合格 | / | |
HGD90 | 周志祥 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | / |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907