第17期移动式压力容器充装人员考核结果公示表 | |||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
20151010423318 | 马运涛 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
20150921418873 | 王善勇 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
20150708380655 | 姜卫鲁 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 不合格 | |
20150507356536 | 胡桂花 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 不合格 | |
20150924420580 | 刘志彬 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
20150601367138 | 文增新 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 不合格 | |
20150921418872 | 曹洪飞 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
20151009422737 | 黄凯 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150601367139 | 杜加涛 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150821401825 | 许盛元 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150918417631 | 肖成光 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422055 | 牛德雨 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408254 | 张浩 | 潍坊三益兴能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150909410045 | 相建军 | 临沂金誉石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150909410162 | 司朝泽 | 临沂金誉石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422057 | 王得胜 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380684 | 张武杰 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422058 | 张程林 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408217 | 刘江山 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151001422211 | 曹振 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151002422228 | 张树强 | 山东东明石化集团 | 合格 | 合格 | |
20151014424677 | 贾智程 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420391 | 孙浩 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151007422307 | 张玉军 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
20151009422732 | 陈修勇 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150601366997 | 曹庆田 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422061 | 姜进民 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
20151008422434 | 李辉 | 山东昊达化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380654 | 游胜涛 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422436 | 陈鹏宇 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380520 | 盛浩阳 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151010423444 | 陈鑫 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150405344591 | 陈文强 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 | |
20150817398789 | 王云飞 | 山东京博石化有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
20150909411411 | 付崇龙 | 临沂金誉石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420414 | 王钰銘 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408252 | 任宏昌 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422435 | 张亮 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408305 | 王永升 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380472 | 李赐鹏 | 中国石化销售有限公司德州分公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418869 | 王晓豪 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380518 | 卢震鹏 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150930422149 | 何纪兰 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150818399346 | 孙丙红 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150918417619 | 李振勇 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151014424676 | 李程程 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422430 | 牟浩 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380471 | 宋亚男 | 中国石化销售有限公司德州分公司 | 合格 | 合格 | |
20150910411629 | 纪松 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
20150817398820 | 刘聪 | 山东京博石化有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418874 | 卞琳华 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151010423442 | 吕京伟 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420411 | 王林 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380666 | 任跃跃 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422059 | 李立军 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151014424675 | 陈海玉 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150730391629 | 赵月明 | 山东长乐集团民生燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150817399075 | 黎梦瑶 | 山东京博石化有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380664 | 牛全星 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150528366285 | 陈航 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150930422156 | 李永超 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151014424678 | 郭小峰 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151009422736 | 陈祥凯 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150904407240 | 卞国飞 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150818399293 | 王亮亮 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150818399292 | 井文权 | 山东经红日阿康化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151010423441 | 赵明波 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422415 | 苏维松 | 泰安中农嘉吉肥业有限公司 | 不合格 | 合格 | |
20150930422161 | 郭民安 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418867 | 张银贵 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151002422225 | 陈万玉 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151014424906 | 刘新莲 | 山东天业国际能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151010423443 | 胡明明 | 山东岚山孚宝仓储有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150405344596 | 裴存海 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422056 | 岳金轩 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151009422738 | 陈晓 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150821401877 | 吕超 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151007422304 | 周军智 | 中石化济南 | 不合格 | 合格 | |
20150402344252 | 何超 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150703379668 | 赵凯 | 山东龙禹胜利能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151007422305 | 孟宪东 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418866 | 王旭 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150528366352 | 田诗昊 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422427 | 张京垒 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150504355475 | 王其圣 | 济南鲍德气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380482 | 张豹 | 中国石化销售有限公司山东德州石油分公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420392 | 曲启凯 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418871 | 黄国伟 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418870 | 许宁坤 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408470 | 刘国明 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150817398886 | 吕国瑞 | 山东京博控股有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418868 | 崔茂波 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422054 | 缪学礼 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420421 | 孙胜 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150504355474 | 潘传信 | 济南鲍德气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408255 | 张金龙 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151007422306 | 黄俏丽 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420420 | 朱德海 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150504355468 | 王文刚 | 济南鲍德气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422417 | 冉德强 | 泰安中农嘉吉肥业有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150930422160 | 吴国印 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151009422673 | 段富强 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150923420301 | 刘振宣 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151009422671 | 陈爱金 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150904407235 | 张庆锋 | 山东益丰生还环保股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150929422060 | 尹彪相 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151002422226 | 刘伟民 | 山东东明石化集团 | 合格 | 合格 | |
20151014424907 | 张建忠 | 山东天业国际能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422433 | 张涛 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150918417623 | 陈孟超 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420423 | 邵明彪 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151008422423 | 刘永 | 山东昊达化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
20140704251303 | 吴永飞 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420408 | 张文宾 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150928421890 | 崔晓岚 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150708380663 | 曹旭光 | 山东绿菱电子材料有限公司 | 合格 | 合格 | |
20140704251071 | 李印清 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420577 | 宋其勇 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150930422148 | 孙佳诚 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380474 | 曹振华 | 中国石化销售有限公司德州分公司 | 合格 | 合格 | |
20151014424905 | 李智 | 山东天业国际能源有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150817398778 | 郝秀玲 | 山东京博石油化工有限公司橡胶分公司 | 合格 | 合格 | |
20150921418865 | 王秋防 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420410 | 文立学 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420418 | 刘勇 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20140704251302 | 杨旺三 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420403 | 周郑军 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420578 | 侯晨阳 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20140704251073 | 刘朋 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20140704251288 | 吕士辉 | 山东神达化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151002422227 | 冯国卿 | 山东东明石化集团 | 合格 | 合格 | |
20150915415648 | 王永 | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150924420579 | 唐星文 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150907408548 | 王凯 | 潍坊三益新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
20151012424036 | 张银亮 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380469 | 张振伟 | 中国石化销售有限公司德州分公司 | 合格 | 合格 | |
20150730391630 | 刘大帅 | 山东长乐集团民生燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
20150707380480 | 王星 | 中国石化销售有限公司山东德州石油分公司齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
20150312336928 | 曹志庆 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
20150407344860 | 郭佃祥 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | / | 理论补考 |
20150402344237 | 顾兆年 | 万华化学集团股份有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
20150405344589 | 姜福奎 | 万华化学集团股份有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
20150402344243 | 朱洪京 | 万华化学集团股份有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
20140910279357 | 郑艺 | 烟台市齐港码头有限公司 | / | 合格 | 实操补考 |
/表示成绩合格 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907