第13期移动式压力容器充装人员取证、补考考试 成绩公示表 |
||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 张晶晶 | 安丘奥圣气体有限公司 | 合格 | / |
2 | 岳杰 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 不合格 | 合格 |
3 | 杨亮 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 合格 | 合格 |
4 | 高颖瑞 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 不合格 | / |
5 | 王树刚 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 不合格 |
6 | 贾海城 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 杨明亮 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 宋晓广 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 |
9 | 张伟康 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 朱昌宁 | 德宝路股份有限公司 | 合格 | 合格 |
11 | 许泽挺 | 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
12 | 代保行 | 东明润昌化工有限公司 | 合格 | / |
13 | 谷亭生 | 东明县质量技术监督局 | 不合格 | / |
14 | 董光迎 | 肥城泰燃天然气有限公司 | / | 合格 |
15 | 徐正义 | 济南长城炼油有限责任公司 | 合格 | 合格 |
16 | 田俊厚 | 济南长城炼油有限责任公司 | 合格 | 合格 |
17 | 郭广明 | 临沂久新能源有限公司 | 合格 | 不合格 |
18 | 陈伟 | 临沂久新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
19 | 曹荣国 | 临沂久新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
20 | 孙晓龙 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
21 | 赵雷雷 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
22 | 黄冰 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
23 | 高玉波 | 山东道一石化有限公司 | 合格 | 合格 |
24 | 高祥磊 | 山东华胜能源有限公司 | 合格 | / |
25 | 王淑昌 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
26 | 杜丙义 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
27 | 杨振宁 | 山东桦超化工有限公司 | 合格 | 合格 |
28 | 王旭永 | 山东汇科能源发展有限责任公司 | 合格 | 合格 |
29 | 魏帅帅 | 山东汇科能源发展有限责任公司 | 合格 | 合格 |
30 | 王智阳 | 山东汇科能源发展有限责任公司 | 合格 | 合格 |
31 | 曹传杰 | 山东汇科能源发展有限责任公司 | 合格 | 合格 |
32 | 赵成军 | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 不合格 | 合格 |
33 | 韩霞 | 山东金富地新型建材科技股份有限公司 | 合格 | 合格 |
34 | 杨广 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 不合格 |
35 | 张强 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 合格 |
36 | 李想 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 合格 |
37 | 李劲松 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 合格 |
38 | 赵建鹏 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 合格 |
39 | 栾金瑞 | 山东金鲁班洁能有限公司 | 合格 | 合格 |
40 | 张强 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 不合格 |
41 | 牟国海 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 |
42 | 郭洪成 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 |
43 | 张冬冬 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 |
44 | 徐子琦 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | 合格 |
45 | 付志斌 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 不合格 | / |
46 | 王岩岩 | 山东利丰达生物科技有限公司 | 合格 | / |
47 | 徐之文 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | / | 合格 |
48 | 杨新亮 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | / | 合格 |
49 | 张磊 | 山东鲁鸿天然气管网投资有限公司 | 合格 | / |
50 | 申培照 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 不合格 |
51 | 焦浩城 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 不合格 |
52 | 刘洋 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 不合格 |
53 | 王增栋 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 合格 |
54 | 高焕峰 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 合格 |
55 | 宋庆辉 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 合格 |
56 | 潘德连 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 合格 |
57 | 牛纪发 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | 合格 |
58 | 张京财 | 山东清沂山石化有限公司 | 合格 | / |
59 | 鲍冬冬 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 不合格 | 不合格 |
60 | 王云飞 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 不合格 |
61 | 舒 东 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 不合格 | 不合格 |
62 | 王峰 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
63 | 郭振红 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
64 | 常巡巡 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
65 | 王兰梅 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
66 | 王国盼 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
67 | 张江伟 | 山东瑞泰新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
68 | 王勇 | 山东省微山县同泰焦化有限公司 | 合格 | 合格 |
69 | 孔令凯 | 山东省微山县同泰焦化有限公司 | 合格 | 合格 |
70 | 程保占 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
71 | 王恩海 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 不合格 | 合格 |
72 | 董贤锋 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
73 | 孙奇倩 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
74 | 杨桢 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
75 | 程岩辉 | 山东无棣金润化工有限责任公司 | 合格 | 合格 |
76 | 杜保营 | 山东阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 |
77 | 马齐 | 山东永通实业有限公司制氧厂 | 合格 | 合格 |
78 | 杨春伟 | 山东永通实业有限公司制氧厂 | 合格 | 合格 |
79 | 王凯华 | 山东永通实业有限公司制氧厂 | 合格 | 合格 |
80 | 马鑫 | 山东永通实业有限公司制氧厂 | 合格 | 合格 |
81 | 刘延成 | 山东禹城华意天然气开发有限公司 | 合格 | 不合格 |
82 | 颜朋 | 山东禹城华意天然气开发有限公司 | 合格 | 不合格 |
83 | 李国华 | 山东禹城华意天然气开发有限公司 | 合格 | 合格 |
84 | 孙宝峰 | 山东禹城华意天然气开发有限公司 | 合格 | 合格 |
85 | 李传龙 | 山东禹城华意天然气开发有限公司 | 合格 | 合格 |
86 | 刘玉林 | 山东玉皇化工有限公司 | 缺考 | 不合格 |
87 | 宋曙光 | 山东玉皇化工有限公司 | 缺考 | 不合格 |
88 | 张轶飞 | 山东玉皇化工有限公司 | / | 合格 |
89 | 刘轶杰 | 山东玉皇化工有限公司 | / | 合格 |
90 | 郭钢起 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | / |
91 | 王海超 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | / |
92 | 李华杰 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | / |
93 | 陈天博 | 山东玉皇化工有限公司 | 不合格 | / |
94 | 苗尚图 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | / |
95 | 吴伟林 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | / |
96 | 贾鲁杰 | 山东玉皇化工有限公司 | 合格 | / |
97 | 崔传林 | 泰安宝泰能源有限公司 | / | 不合格 |
98 | 宁方滨 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
99 | 王进 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
100 | 李令芝 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
101 | 杨秀芬 | 泰安宝泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
102 | 田腾 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 不合格 |
103 | 张坤 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
104 | 杜首江 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
105 | 宋绪岭 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
106 | 王锡瑞 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
107 | 张帆 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
108 | 韩乐 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
109 | 李翔 | 泰安岱东泰燃天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
110 | 李宾 | 泰安市金通燃气有限公司 | / | 合格 |
111 | 董家勇 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
112 | 李士林 | 泰安中油华气天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
113 | 刘青 | 泰安中油华气天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
114 | 訾杨 | 泰安中油华气天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
115 | 贾琪乐 | 郯城众一科环化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
116 | 张皓博 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
117 | 杜培浩 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
118 | 徐勤伟 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
119 | 张亮 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
120 | 郭德广 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
121 | 吕超 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
122 | 陈云刚 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 不合格 | 不合格 |
123 | 龙冠宇 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
124 | 张焕琛 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
125 | 史敬松 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
126 | 吕亮锟 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
127 | 谭传振 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
128 | 王崇伟 | 烟台环能生物燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
129 | 朱成家 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
130 | 张毅 | 烟台金海化工有限公司 | / | 合格 |
131 | 孙建梅 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
132 | 刘进宝 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
133 | 邹本泉 | 烟台金海化工有限公司 | 合格 | 合格 |
友情链接:
协会对公账户单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站订阅号服务号 |