摘要:
第19期大型游乐设施作业人员考试结果公式表 | |||||
姓名 | 单位名称 | 项目 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
郗磊 | 白佛山工程管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
商连升 | 德州闽新游乐发展有限公司 | Y2 | 合格 | 不合格 | |
高学军 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
付伟 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
贾明旭 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王海强 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
毛文龙 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
姜文超 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张军 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
陈光芹 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
侯建磊 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
梁恩瑞 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杨丹 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
崔志香 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵学博 | 华强方特(济南)旅游发展有限 | Y2 | 合格 | 合格 | |
刘家辉 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
苏海涛 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
鞠松 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
鞠松 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
任春阳 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张志伟 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
姬圣杰 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
于浩 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵文娣 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杨志刚 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
于志强 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
张志伟 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
任春阳 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王智文 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
高倩 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
鞠松 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
高帅 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
姬圣杰 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
刘明先 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
于志强 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵学博 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王智文 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
冯建坤 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
冯建坤 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
杨志刚 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
闫琳 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杨士涛 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈志勇 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
苏海涛 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
汪凯 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杜国诚 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
何智娟 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王凯丽 | 鄄城县乐游农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
辛亚君 | 鄄城县乐游农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
武娟娟 | 鄄城县乐游农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵亚 | 鄄城县乐游农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张振铃 | 鄄城县乐游农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
曲勇鹏 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
曲勇鹏 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
朱金星 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
冯文胜 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李浩男 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孟芙蓉 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
葛运刚 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
卢生 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵静 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李浩男 | 莱芜黑马游乐开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
李来旺 | 梁山县雨童游乐场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张学群 | 梁山县雨童游乐场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李虎 | 青州市神采飞扬动漫儿童乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
冯国卫 | 庆云县北海公园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙理扬 | 日照市乐林欢乐世界游乐服务有限公司 | Y2 | 合格 | 不合格 | |
宋瑜 | 日照市乐林欢乐世界游乐服务有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李君涛 | 山东大润民生活广场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王飞飞 | 山东大润民生活广场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张明智 | 山东大润民生活广场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙云霞 | 山东大润民生活广场 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘强 | 山东大润民生活广场有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
毛红坤 | 山东大润民生活广场有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘强 | 山东大润民生活广场有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
郭坤亮 | 山东大润民生活广场有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
任本秋 | 山东方鑫游乐设备有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张学涛 | 山东方鑫游乐设备有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘欢欢 | 山东坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
张志伟 | 山东坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y3 | 合格 | 合格 | |
房英龙 | 山东坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y3 | 合格 | 合格 | |
房英龙 | 山东坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y2 | 不合格 | 不合格 | |
邱立忠 | 山东坤河旅游有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | 理论补考 |
韩克强 | 山东鲁山神农药谷农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张帅 | 山东鲁山神农药谷农业发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
田继壮 | 山东盘古旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
范炳勇 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
范炳勇 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
锡玉杰 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵传凯 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
马辉 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
董建欣 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
马辉 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
杨艳春 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵海增 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
唐超 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李华祥 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
曹梦洁 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张程皓 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙洪友 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙艳 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李菲 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵海增 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘银萍 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李雪丽 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
范红红 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
桂凯 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
吕小芹 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
赵倩倩 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陶文彬 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | 理论补考 |
赵家乐 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y2 | 合格 | 合格 | |
邹晶 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y3 | 合格 | 合格 | |
姜荣志 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y2 | 合格 | 合格 | |
段晓光 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | Y2 | 合格 | 合格 | |
孙越 |
山协会对公账户单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 订阅号
服务号
|